Комплект обвязки двух котлов по 100 кВт из стали
DN50 до 250 кВт
Основные характеристики
Количество бойлеров:2
Количество подключений:
Любое
Мощность:До 200 кВт
201 450 ₽
Спецификация
| № | Фото | Наименование | Кол-во, шт. | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GR-250-50 (до 250 кВт, G 2″, корпус 140х140х5 ст. 09Г2С) Артикул:11 00250 18 | 1 | 24 900 | 24 900 |
| 2 | ![]() | MK-250-2x32 (до 250 кВт, 2 магистр. подкл. G 2″, 2 контура G 1¼″ вверх или вниз) Артикул:1P 02505 00 | 1 | 24 900 | 24 900 |
| 3 | ![]() | Комплект быстро-разъемных соединений FIT.KBRS-50 (2 американки Rp 2″ под плоское уплотнение) арт. 1X 00050 0G Артикул:1X 00050 0G | 1 | 3 200 | 3 200 |
| 4 | ![]() | Деаэратор с дешламатором (узел очистки котлового контура) CN-50 Артикул:CN 50V00 23 | 1 | 54 900 | 54 900 |
| 5 | ![]() | NG-32 (1¼″, прямая, краны GIDRUSS с термометрами) Артикул:NG 32000 25 | 2 | 29 900 | 59 800 |
| 6 | ![]() | Циркуляционный насос Shinhoo BASIC S 32-8 Артикул:71211006 | 2 | 15 390 | 30 780 |
| 7 | ![]() | Автоматический воздухоотводчик Rp 1/2'' с обратным клапаном | 3 | 990 | 2 970 |
Характеристики
Количество бойлеров:
2
Количество подключений:
Любое
Мощность:
До 200 кВт







